W poprzednim wpisie przytoczyłem liczbę zgonów we Włoszech dla wybranego okresu w ostatnich kilku latach oraz porównanie roku obecnego do roku ubiegłego. Zestawienie dotyczyło okresu pierwszych 19 tygodni roku, czyli okresu od 1 stycznia do 10 maja.
Tym razem krótkie przedstawienie sytuacji w USA, dane dla obecnego roku dostępne są dla 27 tygodni czyli od 1 stycznia do 5 lipca.
Przedział wiekowy | 0-14 | 15-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|
27 tygodni 2013 | 17125 | 345433 | 245326 | 337428 | 445513 | 1390825 |
27 tygodni 2014 | 16608 | 351091 | 246340 | 326248 | 431599 | 1371887 |
27 tygodni 2015 | 17213 | 359266 | 267059 | 343977 | 463812 | 1451326 |
27 tygodni 2016 | 16923 | 366646 | 267774 | 333048 | 446796 | 1431186 |
27 tygodni 2017 | 16606 | 374096 | 281917 | 348815 | 465615 | 1487049 |
27 tygodni 2018 | 16177 | 373901 | 291412 | 361843 | 471740 | 1515074 |
27 tygodni 2019 | 15727 | 369373 | 286524 | 357787 | 473742 | 1503153 |
27 tygodni 2020 | 13827 | 396117 | 314187 | 389664 | 506847 | 1620642 |
Za okres pierwszych 27 tygodni obecnego roku zmarło w USA ok. 117 tysięcy osób więcej niż w roku 2019, z czego 92 tysiące to osoby w wieku 65+. Procentowo oznacza to, że w pierwszych 27 tygodniach roku 2020 zmarło w USA 7.8% więcej osób (117tyś z 1.5 mln) niż w 2019 ( dla porównania, we Włoszech w pierwszych 19 tygodniach roku 2020 zmarło 14% więcej osób niż w roku 2019).
Z poniższej tabeli wynika również, że w analogicznym okresie roku 2015 zmarło w USA prawie 80 tysięcy osób więcej (wzrost o 5.8%) niż w tym samym okresie rok wcześniej.
Źródło: mortality.org , Dane w excel dla 25 krajów
Plik źródłowy, do którego link podaję powyżej, jest na bierząco aktualizowany, np. dla Włoch obecnie są już dostępne dane z 22 tygodni. Zachęcam do samodzielnej analizy danych i śledzenia uaktualnień.