Na stronie mortality.org znajdują się zestawienia WSZYSTKICH zgonów z kilkudziesięciu krajów z ostatnich kilku lat. Dla obecnego roku dane dla Włoch dostępne są dla pierwszych 19 tygodni. Z tego powodu dane za ubiegłe lata przedstawione są w tym samym okresie pierwszych 19 tygodni.
Widać, że w 2020 roku zmarło w tym okresie we Włoszech ok. 34 tyś osób więcej niż w ubiegłym, z czego prawie 17 tyś. w wieku 85+. Dalsze ok. 10.5 tyś to osoby w wieku 75-84 lata, a kolejne 5 tyś. to osoby w przedziale wiekowym 65-74 lata.
Oznacza to, że mniej więcej 32.5 tyś. z 34 tysięcy zgonów to osoby po 65 roku życia, z czego połowa tej liczby to osoby po 85 roku życia.
Przedział wiekowy | 0-14 | 15-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|
19 tygodni 2015 | 735 | 24380 | 31123 | 71255 | 107201 | 234694 |
19 tygodni 2016 | 678 | 23655 | 30399 | 66977 | 101255 | 222964 |
19 tygodni 2017 | 713 | 24182 | 31449 | 72323 | 117295 | 245962 |
19 tygodni 2018 | 714 | 24682 | 30844 | 69554 | 113043 | 238837 |
19 tygodni 2019 | 575 | 24228 | 30962 | 69998 | 116226 | 241989 |
19 tygodni 2020 | 562 | 25250 | 36234 | 80612 | 133072 | 275730 |
Przejrzałem te dane po niedawno usłyszanym komentarzu na temat "setek tysięcy ofiar epidemii we Włoszech". Warto również zwrócić uwagę, że ta różnica ok. 34 tyś może ulec zmniejszeniu dla większej liczby tygodni.
Żródło: mortality.org , Dane w excel dla 24 krajów